Generadores Diésel HIMOINSA
| Gama | Modelo | Potencia ESP | Potencia PRP | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | HYW-9 T6 | 9,3 | 8,6 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HYW-14 T6 | 14,2 | 13,0 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HYW-20 T6 | 18,4 | 16,8 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HYW-25 T6 | 21,0 | 19,2 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HYW-35 T6 | 36,0 | 32,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HYW-45 T6 | 44,0 | 40,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 ESP | 1859,0 | - | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 LTP | 1859,0 | - | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 DCP | - | 1861,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 PRP | - | 1867,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 DCP | - | 2063,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 ESP | 2078,0 | - | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 LTP | 2078,0 | - | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 PRP | - | 2081,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 ESP | 1845,0 | - | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 LTP | 1845,0 | - | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 DCP | - | 1847,0 | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 PRP | - | 1847,0 | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 ESP | 2061,0 | - | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 LTP | 2061,0 | - | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 DCP | - | 2063,0 | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 PRP | - | 2063,0 | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HYW-9 T6 | 9,3 | 8,6 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HYW-14 T6 | 14,2 | 13,0 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HYW-20 T6 | 18,4 | 16,8 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HYW-25 T6 | 21,0 | 19,2 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HYW-35 T6 | 36,0 | 32,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HYW-45 T6 | 44,0 | 40,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 ESP | 1859,0 | - | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 LTP | 1859,0 | - | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 DCP | - | 1861,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 PRP | - | 1867,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 DCP | - | 2063,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 ESP | 2078,0 | - | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 LTP | 2078,0 | - | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 PRP | - | 2081,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 ESP | 1845,0 | - | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 LTP | 1845,0 | - | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 DCP | - | 1847,0 | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-1850 D6 PRP | - | 1847,0 | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 ESP | 2061,0 | - | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 LTP | 2061,0 | - | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 DCP | - | 2063,0 | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HGY-2050 D6 PRP | - | 2063,0 | YANMAR | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-60 T6 | 66,0 | 60,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-65 T6 | 66,0 | 60,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-100 M6 | 93,0 | 85,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-85 T6 | 79,0 | 72,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-100 T6 | 98,0 | 90,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-120 T6 | 112,0 | 103,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-125 T6 | 142,0 | 130,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-155 T6 | 154,0 | 140,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-200 T6 | 192,0 | 174,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | TIER III | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-240 T6 | 234,0 | 212,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-315 T6 | 314,0 | 288,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-340 T6 | 344,0 | 312,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-375 T6 | 375,0 | 340,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-440 T6 | 438,0 | 398,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-550 T6 | 545,0 | 494,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HFW-60 T6 | 66,0 | 60,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-65 T6 | 66,0 | 60,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-100 M6 | 93,0 | 85,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-85 T6 | 79,0 | 72,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-100 T6 | 98,0 | 90,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-120 T6 | 112,0 | 103,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-125 T6 | 142,0 | 130,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-155 T6 | 154,0 | 140,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-200 T6 | 192,0 | 174,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | TIER III | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-240 T6 | 234,0 | 212,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-315 T6 | 314,0 | 288,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-340 T6 | 344,0 | 312,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-375 T6 | 375,0 | 340,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-440 T6 | 438,0 | 398,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HFW-550 T6 | 545,0 | 494,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-775 T6 | 770,0 | 697,0 | MITSUBISHI | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-870 T6 | 871,0 | 799,0 | MITSUBISHI | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-1025 T6 | 1034,0 | 940,0 | MITSUBISHI | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-1025 T6 | 1027,0 | 934,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-1215 T6 | 1210,0 | 1089,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-1350 T6 | 1348,0 | 1227,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-1525 T6 | 1521,0 | 1380,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-1620 T6 | 1620,0 | 1469,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-1825 T6 | 1820,0 | 1654,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-2020 T6 | 2033,0 | 1833,0 | MITSUBISHI | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HI | HTW-775 T6 | 770,0 | 697,0 | MITSUBISHI | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HTW-870 T6 | 871,0 | 799,0 | MITSUBISHI | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HTW-1025 T6 | 1034,0 | 940,0 | MITSUBISHI | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HTW-1215 T6 | 1210,0 | 1089,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HTW-1350 T6 | 1348,0 | 1227,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HTW-1525 T6 | 1521,0 | 1380,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HTW-1620 T6 | 1620,0 | 1469,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HI | HTW-1825 T6 | 1820,0 | 1654,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HTW-2020 T6 | 2033,0 | 1833,0 | MITSUBISHI | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-10 T6 | 8,9 | 8,1 | YANMAR | MECC ALTE | FINAL TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-10 T6 | 9,2 | 8,5 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-10 T6 | 9,6 | 8,5 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-15 T6 | 13,2 | 12,0 | YANMAR | MECC ALTE | FINAL TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-15 T6 | 14,2 | 13,0 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-15 T6 | 15,4 | 13,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-20 T6 | 18,4 | 16,8 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-20 T6 | 21,0 | 17,4 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-25 T6 | 21,0 | 19,2 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-25 T6 | 25,0 | 22,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-30 T6 | 32,0 | 29,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-40 T6 | 36,0 | 32,0 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-40 T6 | 39,0 | 32,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-50 T6 | 44,0 | 40,0 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSY-50 T6 | 46,0 | 40,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSF-65 T6 | 64,0 | 60,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSF-80 T6 | 79,0 | 72,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSF-100 T6 | 98,0 | 90,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSF-110 T6 | 112,0 | 103,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSF-130 T6 | 132,0 | 120,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSF-155 T6 | 155,0 | 141,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSF-180 T6 | 175,0 | 160,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HS | HSF-200 T6 | 198,0 | 180,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | TIER III | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HR | HRYW-25 T6 | 24,0 | 21,0 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRYW-35 T6 | 35,0 | 32,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRYW-45 T6 | 43,0 | 40,0 | YANMAR | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-315 T6 | 309,0 | 284,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-60 T6 | 64,0 | 58,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-65 T6 | 67,0 | 60,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-85 T6 | 79,0 | 72,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-100 T6 | 98,0 | 90,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-120 T6 | 112,0 | 103,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-125 T6 | 132,0 | 120,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-155 T6 | 154,0 | 140,0 | FPT_IVECO | MECC ALTE | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-175 T6 | 175,0 | 160,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-200 T6 | 193,0 | 175,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | TIER III | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-340 T6 | 328,0 | 296,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-375 T6 | 374,0 | 339,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HPCW-390 T6 | 382,0 | 347,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HPCW-465 T6 | 463,0 | 421,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HR | HRFW-550 T6 | 546,0 | 495,0 | FPT_IVECO | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Rental | Ver |
| HP | HTW-870 T6 | 868,0 | 789,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1025 T6 | 1027,0 | 934,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1025 T6 | 1033,0 | 938,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1215 T6 | 1210,0 | 1089,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1215 T6 | 1215,0 | 1092,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1350 T6 | 1348,0 | 1227,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1350 T6 | 1358,0 | 1235,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1525 T6 | 1521,0 | 1380,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1525 T6 | 1527,0 | 1385,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1620 T6 | 1620,0 | 1469,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1620 T6 | 1626,0 | 1475,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1825 T6 | 1818,0 | 1652,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-1825 T6 | 1820,0 | 1654,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-2020 T6 | 2014,0 | 1815,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-2020 T6 | 2019,0 | 1821,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| HP | HTW-870 T6 | 868,0 | 789,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1025 T6 | 1027,0 | 934,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1025 T6 | 1027,0 | 934,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1025 T6 | 1033,0 | 938,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1215 T6 | 1210,0 | 1089,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1215 T6 | 1215,0 | 1092,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1350 T6 | 1348,0 | 1227,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1350 T6 | 1358,0 | 1235,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1525 T6 | 1521,0 | 1380,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1525 T6 | 1527,0 | 1385,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1620 T6 | 1620,0 | 1469,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1620 T6 | 1626,0 | 1475,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1825 T6 | 1818,0 | 1652,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-1825 T6 | 1820,0 | 1654,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-2020 T6 | 2014,0 | 1815,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| HP | HTW-2020 T6 | 2019,0 | 1821,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-775 T6 | 773,0 | 692,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-870 T6 | 868,0 | 789,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-1025 T6 | 1027,0 | 934,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-1025 T6 | 1027,0 | 934,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-1215 T6 | 1210,0 | 1089,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-1350 T6 | 1348,0 | 1227,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-1525 T6 | 1521,0 | 1380,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-1620 T6 | 1620,0 | 1469,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-1825 T6 | 1820,0 | 1654,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-2020 T6 | 2019,0 | 1821,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| DC | HTW-775 T6 | 773,0 | 692,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| DC | HTW-870 T6 | 868,0 | 789,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| DC | HTW-1025 T6 | 1027,0 | 934,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| DC | HTW-1215 T6 | 1210,0 | 1089,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| DC | HTW-1350 T6 | 1348,0 | 1227,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| DC | HTW-1525 T6 | 1521,0 | 1380,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| DC | HTW-1620 T6 | 1620,0 | 1469,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| DC | HTW-1825 T6 | 1820,0 | 1654,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| DC | HTW-2020 T6 | 2019,0 | 1821,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| MV | HTW-1025 T6 | 1033,0 | 938,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| MV | HTW-1215 T6 | 1215,0 | 1092,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| MV | HTW-1350 T6 | 1358,0 | 1235,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| MV | HTW-1525 T6 | 1527,0 | 1385,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| MV | HTW-1620 T6 | 1626,0 | 1475,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| MV | HTW-1825 T6 | 1818,0 | 1652,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| MV | HTW-2020 T6 | 2014,0 | 1815,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Insonorizado | Ver |
| MV | HTW-1025 T6 | 1033,0 | 938,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| MV | HTW-1215 T6 | 1215,0 | 1092,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| MV | HTW-1350 T6 | 1358,0 | 1235,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| MV | HTW-1525 T6 | 1527,0 | 1385,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| MV | HTW-1620 T6 | 1626,0 | 1475,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| MV | HTW-1825 T6 | 1818,0 | 1652,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |
| MV | HTW-2020 T6 | 2014,0 | 1815,0 | MITSUBISHI | STAMFORD | CLASE NC | Diésel | Estático Estándar | Ver |






















