
| PRP | ESP | COP | |
|---|---|---|---|
| POWER kVA | 420 | 444 | |
| POWER kW | 336 | 355 |
Plantas Eléctricas Industriales Insonorizadas y Abiertas

Plantas Eléctricas Estacionarias Insonorizadas

Generadores a Baterías
Compacto, silencioso y límpio
Sistema de almacenamiento y distribución de energía desarrollado por HIMOINSA para optimizar la solución de energía 'on-site'.


Versátiles, robustas y resistentes para soportar temperaturas ambiente desde los 10 grados bajo cero del frío invierno de Durango hasta los 45ºC de Sonora

HIMOINSA, parte del grupo YANMAR, lanza la serie HGY, una solución de alto rendimiento diseñada para liderar el mercado en proyectos de misión crítica, combinando tecnología de vanguardia en generación, almacenamiento y control de energía, garantizando fiabilidad y un rendimiento superior.

La serie HGY ha sido diseñada para liderar la respuesta de la industria de generación de energía a proyectos de Misión Crítica.


| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY-10 T6 | 8.9 | 7.9 | YANMAR | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSY-15 T6 | 13.3 | 12.3 | YANMAR | HIMOINSA | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | |
| HSY-20 T6 | 19.7 | 16.7 | YANMAR | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSY-25 T6 | 24.0 | 21.0 | YANMAR | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSY-30 T6 | 30.0 | 28.0 | YANMAR | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSY-40 T6 | 39.0 | 32.0 | YANMAR | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSY-50 T6 | 47.0 | 40.0 | YANMAR | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado |
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSF-65 T6 | 64.0 | 60.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-80 T6 | 79.0 | 72.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-100 T6 | 97.0 | 89.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-110 T6 | 110.0 | 100.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-130 T6 | 127.0 | 117.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-155 T6 | 153.0 | 139.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-180 T6 | 175.0 | 160.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-200 T6 | 198.0 | 176.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | TIER III | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-235 T6 | 234.0 | 212.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HSF-305 T6 | 305.0 | 282.0 | FPT_IVECO | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado |
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSD-265 T6 | 271.0 | 248.0 | HYUNDAI | HIMOINSA | TIER II | Diésel | Insonorizado | |
| HSD-310 T6 | 309.0 | 277.0 | HYUNDAI | HIMOINSA | N.E. | Diésel | Insonorizado |
| PRP | ESP | COP | |
|---|---|---|---|
| POWER kVA | 420 | 444 | |
| POWER kW | 336 | 355 |
