
| PRP | ESP | COP | |
|---|---|---|---|
| POWER kVA | 27 | 30 | |
| POWER kW | 21 | 24 |
Plantas Eléctricas Industriales Insonorizadas y Abiertas

Plantas Eléctricas Estacionarias Insonorizadas

Generadores a Baterías
Compacto, silencioso y límpio
Sistema de almacenamiento y distribución de energía desarrollado por HIMOINSA para optimizar la solución de energía 'on-site'.


Versátiles, robustas y resistentes para soportar temperaturas ambiente desde los 10 grados bajo cero del frío invierno de Durango hasta los 45ºC de Sonora

HIMOINSA, parte del grupo YANMAR, lanza la serie HGY, una solución de alto rendimiento diseñada para liderar el mercado en proyectos de misión crítica, combinando tecnología de vanguardia en generación, almacenamiento y control de energía, garantizando fiabilidad y un rendimiento superior.

La serie HGY ha sido diseñada para liderar la respuesta de la industria de generación de energía a proyectos de Misión Crítica.


| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRYW-25 T6 | 24 | 21 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Rental | |
| HRYW-35 T6 | 35 | 32 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRYW-45 T6 | 43 | 40 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRYW-1275 D5/6 | - | 1044 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Rental |
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRFW-60 T6 | 64 | 58 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-65 T6 | 67 | 60 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-85 T6 | 79 | 72 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-100 T6 | 98 | 90 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-120 T6 | 112 | 103 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-125 T6 | 132 | 120 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-155 T6 | 154 | 140 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-175 T6 | 175 | 160 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-200 T6 | 193 | 175 | FPT_IVECO | STAMFORD | TIER III | Diésel | Rental | |
| HRFW-315 T6 | 309 | 284 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-340 T6 | 328 | 296 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-375 T6 | 374 | 339 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Rental | |
| HPCW-390 T6 | 382 | 347 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Rental | |
| HPCW-465 T6 | 463 | 421 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Rental | |
| HRFW-550 T6 | 546 | 495 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Rental |
| PRP | ESP | COP | |
|---|---|---|---|
| POWER kVA | 27 | 30 | |
| POWER kW | 21 | 24 |
