
Plantas Eléctricas Diésel
Plantas Eléctricas Diésel
Plantas Eléctricas a Gas
Plantas Eléctricas a Gas
Plantas Eléctricas | HI | YANMAR
| Diesel | Insonorizado
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYW-9 T6 | 9,3 | 8,6 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | |
| HYW-14 T6 | 14,2 | 13 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | |
| HYW-20 T6 | 18,4 | 16,8 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | |
| HYW-25 T6 | 21 | 19,2 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Insonorizado | |
| HYW-35 T6 | 36 | 32 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HYW-45 T6 | 44 | 40 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 ESP | 1859 | - | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 LTP | 1859 | - | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 DCP | - | 1861 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 PRP | - | 1867 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 ESP | 1845 | - | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 LTP | 1845 | - | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 DCP | - | 1847 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 PRP | - | 1847 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 DCP | - | 2063 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 ESP | 2078 | - | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 LTP | 2078 | - | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 PRP | - | 2081 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 ESP | 2061 | - | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 LTP | 2061 | - | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 DCP | - | 2063 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 PRP | - | 2063 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado |
Plantas Eléctricas | HI | HYUNDAI| Diesel | Insonorizado
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDW-270 T6 | 264 | 240 | HYUNDAI | MECC ALTE | TIER II | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-310 T6 | 311 | 279 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-405 T6 | 412 | 360 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-460 T6 | 465 | 421 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-510 T6 | 525 | 460 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-555 T6 | 565 | 513 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-605 T6 | 611 | 555 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-660 T6 | 671 | 609 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-710 T6 | 706 | 649 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-745 T6 | 759 | 691 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-805 T6 | 810 | 737 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HDW-910 T6 | 916 | 827 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado |
Plantas Eléctricas | HI | IVECO
| Diesel | Insonorizado
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFW-60 T6 | 66 | 60 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-65 T6 | 66 | 60 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-85 T6 | 79 | 72 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-100 T6 | 98 | 90 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-120 T6 | 112 | 103 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-125 T6 | 142 | 130 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-155 T6 | 154 | 140 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-200 T6 | 192 | 174 | FPT_IVECO | STAMFORD | TIER III | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-240 T6 | 234 | 212 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-315 T6 | 314 | 288 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-340 T6 | 344 | 312 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-375 T6 | 375 | 340 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-440 T6 | 438 | 398 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HFW-550 T6 | 545 | 494 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado |
Plantas Eléctricas | HI | MITSUBISHI
| Diesel | Insonorizado
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTW-775 T6 | 770 | 697 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-870 T6 | 871 | 799 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1025 T6 | 1034 | 940 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1215 T6 | 1210 | 1089 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1350 T6 | 1348 | 1227 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1525 T6 | 1521 | 1380 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1620 T6 | 1620 | 1469 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1825 T6 | 1820 | 1654 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-2020 T6 | 2033 | 1833 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado |
Plantas Eléctricas | HI | YANMAR
| Diesel | Abierto
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYW-9 T6 | 9,3 | 8,6 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Estático Estándar | |
| HYW-14 T6 | 14,2 | 13 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Estático Estándar | |
| HYW-20 T6 | 18,4 | 16,8 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Estático Estándar | |
| HYW-25 T6 | 21 | 19,2 | YANMAR | MECC ALTE | INT. TIER IV | Diésel | Estático Estándar | |
| HYW-35 T6 | 36 | 32 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HYW-45 T6 | 44 | 40 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 PRP | - | 1867 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 PRP | - | 1847 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 LTP | 1859 | - | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 LTP | 1845 | - | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 ESP | 1859 | - | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 ESP | 1845 | - | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 DCP | - | 1861 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 DCP | - | 1847 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 PRP | - | 2081 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 PRP | - | 2063 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 LTP | 2078 | - | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 LTP | 2061 | - | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 ESP | 2078 | - | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 ESP | 2061 | - | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 DCP | - | 2063 | YANMAR | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 DCP | - | 2063 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar |
Plantas Eléctricas | HI | HYUNDAI| Diesel | Abierto
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDW-270 T6 | 264 | 240 | HYUNDAI | MECC ALTE | TIER II | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-310 T6 | 311 | 279 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-405 T6 | 412 | 360 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-460 T6 | 465 | 421 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-510 T6 | 525 | 460 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-555 T6 | 565 | 513 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-605 T6 | 611 | 555 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-660 T6 | 671 | 609 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-710 T6 | 706 | 649 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-745 T6 | 759 | 691 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-805 T6 | 810 | 737 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HDW-910 T6 | 916 | 827 | HYUNDAI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar |
Plantas Eléctricas | HI | IVECO
| Diesel | Abierto
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFW-60 T6 | 66 | 60 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-65 T6 | 66 | 60 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-85 T6 | 79 | 72 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-100 T6 | 98 | 90 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-120 T6 | 112 | 103 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-125 T6 | 142 | 130 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-155 T6 | 154 | 140 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-200 T6 | 192 | 174 | FPT_IVECO | STAMFORD | TIER III | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-240 T6 | 234 | 212 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-315 T6 | 314 | 288 | FPT_IVECO | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-340 T6 | 344 | 312 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-375 T6 | 375 | 340 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-440 T6 | 438 | 398 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HFW-550 T6 | 545 | 494 | FPT_IVECO | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar |
Plantas Eléctricas | HI | MITSUBISHI
| Diesel | Abierto
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTW-775 T6 | 770 | 697 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-870 T6 | 871 | 799 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1025 T6 | 1034 | 940 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1025 T6 | 1027 | 934 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1215 T6 | 1210 | 1089 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1350 T6 | 1348 | 1227 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1525 T6 | 1521 | 1380 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1620 T6 | 1620 | 1469 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1825 T6 | 1820 | 1654 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-2020 T6 | 2033 | 1833 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar |
Plantas Eléctricas | HI | FORD
| Gas | Insonorizado
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGO-30 T6 NG | 25 | 24 | FORD | MECC ALTE | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGO-30 T6 LPG | 27 | 25 | FORD | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGO-30 T6 NG | 26 | 24 | FORD | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGO-30 T6 LPG | 28 | 25 | FORD | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGO-40 T6 NG | 37 | 33 | FORD | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGO-40 T6 NG | 37 | 33 | FORD | MECC ALTE | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGO-50 T6 LPG | 38 | 34 | FORD | MECC ALTE | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGO-50 T6 LPG | 42 | 37 | FORD | STAMFORD | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGO-90 T6 NG | 78 | 70 | FORD | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGO-90 T6 NG | 78 | 70 | FORD | MECC ALTE | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGO-100 T6 LPG | 86 | 77 | FORD | MECC ALTE | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGO-100 T6 LPG | 86 | 77 | FORD | STAMFORD | N.E. | GLP | Insonorizado |
Plantas Eléctricas | HI | PSI
| Gas | Insonorizado
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGP-110 T6 NG | 99 | 89 | PSI | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-110 T6 NG | 100 | 90 | PSI | MECC ALTE | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-120 T6 LPG | 106 | 95 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-120 T6 LPG | 110 | 94 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-125 T6 LPG | 110 | 100 | PSI | STAMFORD | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGP-125 T6 LPG | 116 | 104 | PSI | MECC ALTE | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGP-145 T6 LPG | 136 | 115 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-145 T6 LPG | 137 | 116 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-165 T6 NG | 155 | 131 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-165 T6 NG | 157 | 133 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-215 T6 LPG | 203 | 172 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-225 T6 NG | 203 | 179 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-215 T6 LPG | 207 | 174 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-225 T6 NG | 211 | 181 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-310 T6 LPG | 284 | 247 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-310 T6 LPG | 302 | 254 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-320 T6 NG | 302 | 256 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-320 T6 NG | 307 | 260 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-420 T6 LPG | 398 | 334 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-420 T6 LPG | 407 | 340 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-475 T6 NG | 445 | 377 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-475 T6 NG | 455 | 384 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-545 T6 LPG | 511 | 433 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-545 T6 LPG | 518 | 440 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-675 T6 NG | 638 | 537 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-675 T6 NG | 645 | 544 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-855 T6 LPG | 766 | 684 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-855 T6 LPG | 776 | 698 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Insonorizado | |
| HGP-880 T6 NG | 776 | 715 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-880 T6 NG | 831 | 700 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-1175 T6 NG | 1049 | 940 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGP-1175 T6 NG | 1058 | 947 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Insonorizado |
Plantas Eléctricas | HI | GUASCOR
| Gas | Insonorizado
| Modelo | Potencia COP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGS-335 T6 BIO | 335 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Insonorizado | |
| HGS-335 T6 LPG | 335 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGS-335 T6 NG | 335 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGS-435 T6 BIO | 435 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Insonorizado | |
| HGS-435 T6 LPG | 435 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGS-435 T6 NG | 435 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGS-505 T6 BIO | 504 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Insonorizado | |
| HGS-505 T6 NG | 504 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGS-675 T6 LPG | 672 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGS-680 T6 BIO | 673 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Insonorizado | |
| HGS-680 T6 NG | 673 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGS-875 T6 LPG | 874 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGS-880 T6 BIO | 874 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Insonorizado | |
| HGS-880 T6 NG | 874 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGS-1010 T6 BIO | 1007 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Insonorizado | |
| HGS-1010 T6 NG | 1007 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGS-1030 T6 BIO | 1033 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Insonorizado | |
| HGS-1030 T6 LPG | 1033 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | GLP | Insonorizado | |
| HGS-1030 T6 NG | 1033 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado | |
| HGS-1310 T6 BIO | 1304 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Insonorizado | |
| HGS-1310 T6 NG | 1304 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Insonorizado |
Plantas Eléctricas | HI | FORD
| Gas | Abierto
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGO-30 T6 NG | 25 | 24 | FORD | MECC ALTE | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGO-30 T6 LPG | 27 | 25 | FORD | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGO-30 T6 NG | 26 | 24 | FORD | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGO-30 T6 LPG | 28 | 25 | FORD | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGO-40 T6 NG | 37 | 33 | FORD | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGO-40 T6 NG | 37 | 33 | FORD | MECC ALTE | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGO-50 T6 LPG | 38 | 34 | FORD | MECC ALTE | N.E. | GLP | Estático Estándar | |
| HGO-50 T6 LPG | 42 | 37 | FORD | STAMFORD | N.E. | GLP | Estático Estándar | |
| HGO-90 T6 NG | 78 | 70 | FORD | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGO-90 T6 NG | 78 | 70 | FORD | MECC ALTE | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGO-100 T6 LPG | 86 | 77 | FORD | MECC ALTE | N.E. | GLP | Estático Estándar | |
| HGO-100 T6 LPG | 86 | 77 | FORD | STAMFORD | N.E. | GLP | Estático Estándar |
Plantas Eléctricas | HI | PSI
| Gas | Abierto
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGP-110 T6 NG | 99 | 89 | PSI | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-110 T6 NG | 100 | 90 | PSI | MECC ALTE | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-120 T6 LPG | 106 | 95 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-120 T6 LPG | 110 | 94 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-125 T6 LPG | 110 | 100 | PSI | STAMFORD | N.E. | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-125 T6 LPG | 116 | 104 | PSI | MECC ALTE | N.E. | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-145 T6 LPG | 136 | 115 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-145 T6 LPG | 137 | 116 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-165 T6 NG | 155 | 131 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-165 T6 NG | 157 | 133 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-215 T6 LPG | 203 | 172 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-225 T6 NG | 203 | 179 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-215 T6 LPG | 207 | 174 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-225 T6 NG | 211 | 181 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-310 T6 LPG | 284 | 247 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-310 T6 LPG | 302 | 254 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-320 T6 NG | 302 | 256 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-320 T6 NG | 307 | 260 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-420 T6 LPG | 398 | 334 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-420 T6 LPG | 407 | 340 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-475 T6 NG | 445 | 377 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-475 T6 NG | 455 | 384 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-545 T6 LPG | 511 | 433 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-545 T6 LPG | 518 | 440 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-675 T6 NG | 638 | 537 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-675 T6 NG | 645 | 544 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-855 T6 LPG | 766 | 684 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-855 T6 LPG | 776 | 698 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | GLP | Estático Estándar | |
| HGP-880 T6 NG | 776 | 715 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-880 T6 NG | 831 | 700 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-1175 T6 NG | 1049 | 940 | PSI | STAMFORD | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGP-1175 T6 NG | 1058 | 947 | PSI | MECC ALTE | Cumple EPA | Gas Natural | Estático Estándar |
Plantas Eléctricas | HI | GUASCOR
| Diesel | Abierto
| Modelo | COP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGS-335 T6 BIO | 335 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Estático Estándar | |
| HGS-335 T6 LPG | 335 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | GLP | Estático Estándar | |
| HGS-335 T6 NG | 335 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | Gas Natural | Estático Estándar | |
| HGS-435 T6 BIO | 435 | GUASCOR | STAMFORD | N.E. | biogas | Estático Estándar | |
