
| PRP | ESP | COP | |
|---|---|---|---|
| POWER kVA | 1354 | 1505 | |
| POWER kW | 1083 | 1204 |
Plantas Eléctricas Industriales Insonorizadas y Abiertas

Plantas Eléctricas Estacionarias Insonorizadas

Generadores a Baterías
Compacto, silencioso y límpio
Sistema de almacenamiento y distribución de energía desarrollado por HIMOINSA para optimizar la solución de energía 'on-site'.


Versátiles, robustas y resistentes para soportar temperaturas ambiente desde los 10 grados bajo cero del frío invierno de Durango hasta los 45ºC de Sonora

HIMOINSA, parte del grupo YANMAR, lanza la serie HGY, una solución de alto rendimiento diseñada para liderar el mercado en proyectos de misión crítica, combinando tecnología de vanguardia en generación, almacenamiento y control de energía, garantizando fiabilidad y un rendimiento superior.

La serie HGY ha sido diseñada para liderar la respuesta de la industria de generación de energía a proyectos de Misión Crítica.


| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTW-775 T6 | 770 | 697 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-870 T6 | 871 | 799 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1025 T6 | 1034 | 940 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1215 T6 | 1210 | 1089 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1350 T6 | 1348 | 1227 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1525 T6 | 1521 | 1380 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1620 T6 | 1620 | 1469 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-1825 T6 | 1820 | 1654 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HTW-2020 T6 | 2019 | 1821 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado |
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYW-1095 T6 | 1091 | 1024 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-1850 D6 DCP | - | 1847 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado | |
| HGY-2050 D6 DCP | - | 2063 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Insonorizado |
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTW-775 T6 | 770 | 697 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-870 T6 | 871 | 799 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1025 T6 | 1034 | 940 | MITSUBISHI | MECC ALTE | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1215 T6 | 1210 | 1089 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1350 T6 | 1348 | 1227 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1525 T6 | 1521 | 1380 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1620 T6 | 1620 | 1469 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-1825 T6 | 1820 | 1654 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HTW-2020 T6 | 2019 | 1821 | MITSUBISHI | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar |
| Modelo | ESP (kW) | PRP (kW) | Motor | Alternador | Emisiones | Combustible | Versión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYW-1095 T6 | 1091 | 1024 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-1850 D6 DCP | - | 1847 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar | |
| HGY-2050 D6 DCP | - | 2063 | YANMAR | STAMFORD | N.E. | Diésel | Estático Estándar |
| PRP | ESP | COP | |
|---|---|---|---|
| POWER kVA | 1354 | 1505 | |
| POWER kW | 1083 | 1204 |
