HFW-125 T6
Alternador STAMFORD
HFW-125 T6 Insonorizado
117 kW PRP / 127 kW ESP
| Potencia Nominal (PRP) | kW | 145,1 |
| Potencia Nominal (ESP) | kW | 160,8 |
| Fabricante | FPT_IVECO | |
| Modelo | NEF67TM3A | |
| Tipo de Motor | Diesel 4 tiempos | |
| Tipo de Inyección | Directa | |
| Tipo de Aspiración | Turboalimentado y post-enfriado | |
| Cilindros | 6-L | |
| Diámetro x Carrera | mm | 104 x 132 |
| Cilindrada total | L | 6,7 |
| Sistema de refrigeración | Líquido (agua + 50% glicol) | |
| Especificaciones del aceite | ACEA E3 - E5 | |
| Relación de compresión | 17,5 : 1 | |
| Consumo máximo de aceite | 0,5 % del consumo de combustible | |
| Capacidad total de aceite | L | 17,2 |
| Cantidad total de refrigerante | L | 25,5 |
| Regulación | Mecánica | |
| Filtro de Aire | Seco | |
| Diámetro interior salida escape | mm | 70 |
| Fabricante | STAMFORD | |
| Modelo | UCI274D | |
| Polos | Nº | 4 |
| Tipo de conexión | Estrella - Serie | |
| Tipo de acoplamiento | S-3 11"1/2 | |
| Grado de protección aislamiento | Clase | Clase H |
| Grado de protección (según IEC-34-5) | IP23 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado, sin escobillas | |
| Regulador de tensión | A.V.R. (Electrónico) | |
| Tipo de soporte | Monopalier | |
| Sistema de acoplamiento | Disco Flexible | |
| Tipo de recubrimiento | Estándar (Impregnación en vacío) |
| Máx. temperatura gas de escape | °C | 541 |
| Caudal de gas de escape | kg/s | 0,252 |
| Máxima contrapresión aceptable | kPa | 5 |
| Diámetro exterior salida escape | mm | 120 |
| Calor evacuado por el escape | KCal/Kwh | 711 |
| Máximo caudal aire combustión | m³/h | 723 |
| Caudal aire ventilador motor | m³/s | 4,8 |
| Caudal aire ventilador alternador | m³/s | 0,617 |
| Consumo combustible ESP | l/h | 44,2 |
| Consumo combustible 100 % PRP | l/h | 40,1 |
| Consumo combustible 70 % PRP | l/h | 28,57 |
| Consumo combustible 50 % PRP | l/h | 20,7 |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Depósito combustible | L | 450 |
| Otras capacidades de depósito | L | 600, 1.100 |
| Potencia de arranque | kW | 3 |
| Potencia de arranque | CV | 4,08 |
| Batería recomendada | Ah | 100 |
| Tensión auxiliar | Vcc | 12 |
| Chasis | Acero | |
| Amortiguadores | Antivibratorios | |
| Tanque de combustible | Integrado | |
| Aforador nivel combustible | Sí | |
| Parada emergencia | Sí | |
| Carrocería | Chapa de alta calidad | |
| Insonorización | Lana volcánica alta densidad | |
| Acabado superficial | Poliéster epoxídico | |
| Acceso mantenimiento | Total sin desmontar capot | |
| Izado | Gancho reforzado | |
| Estanqueidad | Chasis estanco doble pared | |
| Drenaje depósito | Tapón incluido | |
| Drenaje chasis | Tapón incluido | |
| Chasis móvil | Predispuesto | |
| Silencioso residencial | Acero -35 dB(A) | |
| Kit extracción aceite | Incluido | |
| Compatibilidad gran capacidad | Depósito metálico | |
| Protección IP | ISO 8528-13:2016 | |
| Válvula 3 vías (opcional) | Disponible (1/2" y 3/8") | |
| Bomba trasiego (opcional) | Disponible |
| Versión Estándar | Versión Gran Capacidad | Versión Gran Capacidad | |
| Largo (L) | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm |
| Alto (H) | 1956 mm | 1956 mm | 2179 mm |
| Ancho (W) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Volumen embalaje | 7,75 m³ | 7,75 m³ | 8,63 m³ |
| Peso (con líquidos) | 2110 kg | 2200 kg | 2365 kg |
| Capacidad depósito | 450 L | 600 L | 1100 L |
| Autonomía 70% PRP | 16 h | 21 h | 39 h |
| Autonomía 100% PRP | 11 h | 15 h | 27 h |
| Material depósito | Plástico | Acero | Acero |
Solicita tu cotización personalizada
Cotizar
| Potencia Nominal (PRP) | kW | 145,1 |
| Potencia Nominal (ESP) | kW | 160,8 |
| Fabricante | FPT_IVECO | |
| Modelo | NEF67TM3A | |
| Tipo de Motor | Diesel 4 tiempos | |
| Tipo de Inyección | Directa | |
| Tipo de Aspiración | Turboalimentado y post-enfriado | |
| Cilindros | 6-L | |
| Diámetro x Carrera | mm | 104 x 132 |
| Cilindrada total | L | 6,7 |
| Sistema de refrigeración | Líquido (agua + 50% glicol) | |
| Especificaciones del aceite | ACEA E3 - E5 | |
| Relación de compresión | 17,5:1 | |
| Consumo máximo de aceite | 0,5 % del consumo de combustible | |
| Capacidad total de aceite | L | 17,2 |
| Cantidad total de refrigerante | L | 25,5 |
| Regulación | Mecánica | |
| Filtro de Aire | Seco | |
| Diámetro interior salida escape | mm | 70 |
| Fabricante | STAMFORD | |
| Modelo | UCI274D | |
| Polos | Nº | 4 |
| Tipo de conexión | Estrella - Serie | |
| Tipo de acoplamiento | S-3 11"1/2 | |
| Grado de protección aislamiento | Clase | Clase H |
| Grado de protección (según IEC-34-5) | IP23 | |
| Sistema de excitación | Autoexcitado, sin escobillas | |
| Regulador de tensión | A.V.R. (Electrónico) | |
| Tipo de soporte | Monopalier | |
| Sistema de acoplamiento | Disco Flexible | |
| Tipo de recubrimiento | Estándar (Impregnación en vacío) |
| Máx. temperatura gas de escape | °C | 541 |
| Caudal de gas de escape | kg/s | 0,252 |
| Máxima contrapresión aceptable | kPa | 5 |
| Calor evacuado por el escape | KCal/Kwh | 711 |
| Máximo caudal de aire necesario para la combustión | m³/h | 723 |
| Caudal aire ventilador motor | m³/s | 4,8 |
| Caudal aire ventilador alternador | m³/s | 0,617 |
| Consumo combustible ESP | l/h | 44,2 |
| Consumo combustible 100 % PRP | l/h | 40,1 |
| Consumo combustible 70 % PRP | l/h | 28,57 |
| Consumo combustible 50 % PRP | l/h | 20,7 |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Depósito combustible | L | 250 |
| Potencia de arranque | kW | 3 |
| Potencia de arranque | CV | 4,08 |
| Batería recomendada | Ah | 100 |
| Tensión auxiliar | Vcc | 12 |
| Chasis | Acero | |
| Parada emergencia | Sí | |
| Kit extracción aceite | Incluido | |
| Amortiguadores | Antivibratorios | |
| Tanque de combustible | Integrado | |
| Aforador nivel combustible | Sí | |
| Alta resistencia mecánica | Sí | |
| Acabado superficial | Poliéster epoxídico | |
| Drenaje depósito | Tapón incluido | |
| Silencioso industrial | Acero -15 dB(A) |
| Largo (L) | mm | 2900 |
| Alto (H) | mm | 1576 |
| Ancho (W) | mm | 900 |
| Volumen embalaje | m³ | 4,11 |
| Peso (con líquidos) | kg | 1351 |
| Capacidad depósito | L | 250 |
| Autonomía 70% PRP | h | 9 |
| Autonomía 100% PRP | h | 6 |
Solicita tu cotización personalizada
CotizarAviso legal: La información técnica y comercial mostrada en esta ficha tiene carácter meramente informativo y puede estar sujeta a errores, omisiones o modificaciones sin previo aviso. HIMOINSA no garantiza la exactitud o actualidad de los datos y se reserva el derecho de cambiar especificaciones, equipamiento o disponibilidad del producto en cualquier momento, sin que ello genere obligación alguna para la compañía.
ON SITE POWER | HI | HFW 50 – 550 kW
Ver todos los Modelos
| Modelo | PRP (kVA) | ESP (kVA) | Alternador | Consumo (l/h) | Peso (kg) | Dimensiones (cm) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFW-60 T6 | 52,0 | 57,0 | NEF45SM1A | 11,70 | 187 | 94 | |
| HFW-65 T6 | 58,0 | 64,0 | NEF45SM2A | 13,00 | 210 | 105 | |
| HFW-85 T6 | 72,0 | 88,0 | NEF45SM3 | 15,40 | 289 | 145 | |
| HFW-100 T6 | 88,0 | 97,0 | NEF45TM2A | 19,60 | 319 | 159 | |
| HFW-120 T6 | 112,0 | 123,0 | NEF45TM3 | 19,60 | 404 | 202 | |
| HFW-125 T6 | 116,0 | 127,0 | NEF67TM2A | 28,50 | 417 | 209 | |
| HFW-155 T6 | 138,0 | 152,0 | NEF67TM3A | 32,50 | 499 | 250 | |
| HFW-175 T6 | 160,0 | 175,0 | NEF67TM4 | 32,50 | 575 | 287 | |
| HFW-200 T6 | 181,0 | 200,0 | NEF67TE2A | 38,90 | 657 | 328 | |
| HFW-250 T6 | 233,0 | 255,0 | C87TE1D | 54,00 | 837 | 419 | |
| HFW-290 T6 | 263,0 | 288,0 | C10TE1D | 63,80 | 946 | 473 | |
| HFW-340 T6 | 308,0 | 338,0 | C13TE2A | 67,40 | 1.110 | 555 | |
| HFW-375 T6 | 339,0 | 371,0 | C13TE3A | 82,50 | 1.218 | 609 | |
| HFW-440 T6 | 400,0 | 440,0 | C13TE7 | 87,70 | 1.445 | 723 | |
| HFW-550 T6 | 494,0 | 545,0 | CR16TE1W | 100,12 | 1.790 | 895 |


























