
Grupos Electrógenos Estacionarios HS
10 - 220 kVA
Energía Confiable, Instalación Sencilla y Potencia lista para que Nada Falle
Las plantas eléctricas de la gama HS están diseñadas para ofrecer soluciones reales a las necesidades energéticas de instalaciones fijas en México. Con potencias de 10 a 220 kVA, son ideales para dar respaldo o suministro continuo en edificios, fraccionamientos, comercios, industrias y proyectos de infraestructura.
| Modelo | Corriente Nominal | Dimensiones | Peso | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|
| CC2-30 | 30 A | 600 x 500 x 300 mm | 22 kg | Descargar |
| CC2-40 | 40 A | 600 x 500 x 300 mm | 22 kg | Descargar |
| CC2-50 | 50 A | 600 x 500 x 300 mm | 23 kg | Descargar |
| CC2-63 | 63 A | 600 x 500 x 300 mm | 23 kg | Descargar |
| CC2-100 | 100 A | 800 x 600 x 300 mm | 28 kg | Descargar |
| CC2-125 | 125 A | 800 x 600 x 300 mm | 32 kg | Descargar |
| CC2-160 | 160 A | 1000 x 700 x 400 mm | 40 kg | Descargar |
| CC2-250 | 250 A | 1000 x 700 x 400 mm | 62 kg | Descargar |
| CC2-400 | 400 A | 1200 x 800 x 400 mm | 85 kg | Descargar |
| CC2-630 | 630 A | 1400 x 1000 x 500 mm | 135 kg | Descargar |
| CC2-800 | 800 A | 1600 x 1000 x 600 mm | 195 kg | Descargar |
| CC2-1000 | 1000 A | 1600 x 1000 x 600 mm | 220 kg | Descargar |
| CC2-1250 | 1250 A | 1800 x 1200 x 600 mm | 280 kg | Descargar |
| CC2-1600 | 1600 A | 1900 x 1200 x 600 mm | 347 kg | Descargar |
| CC2-2000 | 2000 A | 1900 x 1200 x 600 mm | 390 kg | Descargar |
| CC2-2500 | 2500 A | 2000 x 1200 x 800 mm | 435 kg | Descargar |
| CC2-3150 | 3150 A | 2000 x 1200 x 800 mm | 485 kg | Descargar |
| Modelo | Corriente Nominal | Dimensiones | Peso | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|
| CC2-30 | 30 A | 600 x 500 x 300 mm | 22 kg | Descargar |
| CC2-40 | 40 A | 600 x 500 x 300 mm | 22 kg | Descargar |
| CC2-50 | 50 A | 600 x 500 x 300 mm | 23 kg | Descargar |
| CC2-63 | 63 A | 600 x 500 x 300 mm | 23 kg | Descargar |
| CC2-100 | 100 A | 800 x 600 x 300 mm | 28 kg | Descargar |
| CC2-125 | 125 A | 800 x 600 x 300 mm | 32 kg | Descargar |
| CC2-160 | 160 A | 1000 x 700 x 400 mm | 40 kg | Descargar |
| CC2-250 | 250 A | 1000 x 700 x 400 mm | 62 kg | Descargar |
| CC2-400 | 400 A | 1200 x 800 x 400 mm | 85 kg | Descargar |
| CC2-630 | 630 A | 1400 x 1000 x 500 mm | 135 kg | Descargar |
| CC2-800 | 800 A | 1600 x 1000 x 600 mm | 195 kg | Descargar |
| CC2-1000 | 1000 A | 1600 x 1000 x 600 mm | 220 kg | Descargar |
| CC2-1250 | 1250 A | 1800 x 1200 x 600 mm | 280 kg | Descargar |
| CC2-1600 | 1600 A | 1900 x 1200 x 600 mm | 347 kg | Descargar |
| CC2-2000 | 2000 A | 1900 x 1200 x 600 mm | 390 kg | Descargar |
| CC2-2500 | 2500 A | 2000 x 1200 x 800 mm | 435 kg | Descargar |
| CC2-3150 | 3150 A | 2000 x 1200 x 800 mm | 485 kg | Descargar |
Energía Imparable
Generadores de 1200 a 3500 kVA para Aplicaciones en lo que Nada Puede Fallar
Sabemos que es la misión crítica. Por eso, la gama HGY está diseñada para garantizar energía continua y confiable, incluso en los entornos más exigentes. Con soluciones a partir de 1200 kVA abiertas o en contenedor, aseguramos rendimiento, eficiencia y soporte técnico para data centers, infraestructuras estratégicas y aplicaciones industriales que no pueden detenerse.

1200 - 3500 kVA
ABIERTOS
Generadores abiertos de alta potencia, diseñados para asegurar energía continua y confiable en aplicaciones críticas. Equipos robustos, fáciles de mantener y operar, listos para responder en centros de datos, industria o infraestructura.
1200 - 3500 kVA
CONTENEDOR
Generadores en contenedor para máxima protección y movilidad. Solución integral para suministro eléctrico en proyectos estratégicos, asegurando eficiencia, respaldo técnico y operación segura en entornos industriales complejos.























